SRE部 佐竹です。
本日は恒例の「東京リージョンで構築可能なインスタンスタイプのアベイラビリティーゾーン別一覧表」の更新ブログとなります。本ブログの最新情報については上記リンクより最新記事をご参照ください。
はじめに
2020年7月、以下の発表がありました。
AWS Graviton2 プロセッサーを搭載した新しい Amazon EC2 M6gd、C6gd、および R6gd インスタンスを発表
しかしこれらのインスタンスはなかなか東京リージョンで利用可能になりませんでした。
本日、M6gd, C6gd, R6gd のインスタンスが利用可能になりましたため、以下のブログを最新版として更新致します。
なお d 表記がない M6g と M6gd の差は、高速ローカルストレージを備えているかどうか(Diskの d)となります。
ベアメタルインスタンスの新規追加
また本更新では、2月5日に発表となりました以下のベアメタルインスタンスの追加も反映します。
結果(アベイラビリティーゾーン別一覧表)
以下に結果を表示します。なお以下に存在していない「apne1-az3」は、現在Subnetの作成もできないクローズされたアベイラビリティーゾーンですので、結果からは省いております。また前回のブログとの差分は赤字で示しており、新規に追加された Instance Type については、 Instance Type のみを赤字としております。
| Instance Type | apne1-az4(1a or 1b) | apne1-az1(1c) | apne1-az2(1d) |
|---|---|---|---|
| a1.medium | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| a1.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| a1.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| a1.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| a1.4xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| a1.metal | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| m4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m4.10xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m4.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5ad.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5dn.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m5n.metal | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| m5zn.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.3xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.6xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m5zn.metal | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m6g.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6g.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| m6gd.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.nano | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.micro | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.small | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| t2.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.nano | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.micro | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.small | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| t3a.nano | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.micro | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.small | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.medium | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t3a.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| t4g.nano | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.micro | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.small | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| t4g.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c4.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5a.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c5n.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6g.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| c6gd.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| d3.xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.large | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.6xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| d3en.12xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| g4ad.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| g4ad.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| g4ad.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| r4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r4.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r4.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5ad.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.4xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.8xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.12xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.16xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5ad.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| r5b.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.24xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5b.metal | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5dn.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r5n.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6g.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| r6gd.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| u-6tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| u-9tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| u-12tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| u-18tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| u-24tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| x1.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| x1.32xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| x1e.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| x1e.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| x1e.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| x1e.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| x1e.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| x1e.32xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| z1d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.3xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.6xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| z1d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| d2.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| d2.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| d2.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| d2.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| h1.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| h1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| h1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| h1.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| hi1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| i3.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.large | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.3xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.6xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| i3en.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| f1.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| f1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| f1.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| g3s.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g3.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g4dn.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
| g4dn.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
| p2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p2.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p3.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| p3dn.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 他のAZで構築可能 |
| inf1.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| inf1.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| inf1.6xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| inf1.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
| m1.small | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m1.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m1.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m1.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m3.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| t1.micro | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c1.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c1.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| cc1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| cc2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| cg1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| c3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| c3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| m2.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| cr1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| r3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| r3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| hs1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
| i2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| i2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| i2.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| i2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
| g2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
前回からの変更点
- m6gd, c6gd, r6gd が東京リージョンで利用可能になりました。全ての AZ でご利用頂けます
- m5n.metal、m5dn.metal、r5n.metal、r5dn.metal が東京リージョンで利用可能になりました。しかし m5n.metal のみ apne1-az1 では利用できませんのでご注意ください(
An error occurred (Unsupported) when calling the RunInstances operation: Your requested instance type (m5n.metal) is not supported in your requested Availability Zone (ap-northeast-1c). Please retry your request by not specifying an Availability Zone or choosing ap-northeast-1a, ap-northeast-1d.)
前回のブログ
まとめ
去年リリースのあった M6gd, C6gd, R6gd インスタンスファミリーが東京リージョンで利用可能となりました。
M6gd, C6gd, R6gd インスタンスの利用を待たれたいた方々には朗報となるかと思われます。
更新版
以下のブログが本ブログの更新版となります。
ではまたお会いしましょう。
佐竹 陽一 (Yoichi Satake) エンジニアブログの記事一覧はコチラ
セキュリティサービス部所属。AWS資格全冠。2010年1月からAWSを業務利用してきています。主な表彰歴 2021-2022 AWS Ambassadors/2020-2025 Japan AWS Top Engineers/2020-2025 All Certifications Engineers。AWSのコスト削減やマルチアカウント管理と運用を得意としています。