SRE部 佐竹です。
こちらの記事は以前2019年4月10日に投稿させて頂きました記事「[EC2]東京リージョンで構築可能なインスタンスタイプのアベイラビリティーゾーン別一覧表」の更新版となります。
はじめに
今回は以下のリリースを受けての更新となります。なお、現時点で本調査対象の Instance Type は 335 種類となっております。
AMD EPYC プロセッサ搭載の Amazon EC2 インスタンスがさらに多くのリージョンで利用可能に
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/08/amazon-ec2-instances-featuring-amd-epyc-processors-are-now-available-in-additional-regions/
本日より、Amazon EC2 C5a インスタンスは、AWS 欧州 (ストックホルム)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシフィック (東京)、アジアパシフィック (ソウル)、欧州 (ロンドン)、米国西部 (北カリフォルニア)、カナダ (中部) リージョンでもご利用いただけるようになりました。
ローカルの NVMe ベースの SSD ストレージを備えた AWS Graviton2 に基づく新しい Amazon EC2 インスタンス
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/new-graviton2-instance-types-c6g-r6g-and-their-d-variant/
AWS Graviton2 プロセッサーを搭載した新しい Amazon EC2 M6gd、C6gd、および R6gd インスタンスを発表
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/07/announcing-new-amazon-ec2-instances-powered-aws-graviton2-processors/
3つ目の記事は現在東京リージョン未対応なのですが、調査ついでに値に追加しております。なお、過去投稿しました同調査の履歴一覧と、調査方法の詳細については以下のブログをご覧ください。
結果(アベイラビリティーゾーン別一覧表)
以下に結果を表示します。なお以下に存在していない「apne1-az3」は、現在Subnetの作成もできないクローズされたアベイラビリティーゾーンですので、結果からは省いております。また前回のブログとの差分は赤字で示しており、新規に追加された Instance Type については、 Instance Type のみを赤字としております。
Instance Type | apne1-az4(1a or 1b) | apne1-az1(1c) | apne1-az2(1d) |
---|---|---|---|
a1.medium | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
a1.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
a1.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
a1.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
a1.4xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
a1.metal | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
m4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
m4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m4.10xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m4.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.large | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.large | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5ad.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
m5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
m5dn.large | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.2xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.4xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.8xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.12xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.16xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5dn.24xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.large | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.2xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.4xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.8xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.12xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.16xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m5n.24xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
m6g.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6g.metal | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m6gd.medium | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.large | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.12xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
m6gd.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
t2.nano | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.micro | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.small | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.large | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
t2.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.nano | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.micro | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.small | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.medium | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.large | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
t3.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
t3a.nano | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.micro | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.small | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.medium | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
t3a.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
c4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
c4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c4.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
c5a.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.large | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.9xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.18xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
c5n.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
c6g.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6g.metal | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c6gd.medium | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.large | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.12xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c6gd.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r4.large | 成功 | 成功 | 成功 |
r4.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r4.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r4.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r4.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r4.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.large | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.large | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5a.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5ad.large | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.4xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.8xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.12xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.16xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5ad.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
r5d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
r5d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
r5dn.large | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.2xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.4xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.8xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.12xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.16xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5dn.24xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.large | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.2xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.4xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.8xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.12xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.16xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r5n.24xlarge | 他のAZで構築可能 | 成功 | 成功 |
r6g.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.12xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6g.metal | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r6gd.medium | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.large | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.12xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r6gd.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
u-6tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
u-9tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
u-12tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
u-18tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
u-24tb1.metal | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
x1.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
x1.32xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
x1e.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
x1e.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
x1e.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
x1e.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
x1e.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
x1e.32xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
z1d.large | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.3xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.6xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
z1d.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
d2.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
d2.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
d2.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
d2.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
h1.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
h1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
h1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
h1.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
hi1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
i3.large | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.large | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.3xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.6xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.24xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
i3en.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
f1.2xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
f1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
f1.16xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
g3s.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g3.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g4dn.xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.2xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.4xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.8xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.12xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.16xlarge | 成功 | 成功 | 成功 |
g4dn.metal | 成功 | 成功 | 成功 |
p2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p2.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p3.16xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
p3dn.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 他のAZで構築可能 |
inf1.xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
inf1.2xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
inf1.6xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
inf1.24xlarge | 成功 | 他のAZで構築可能 | 成功 |
m1.small | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m1.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m1.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m1.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m3.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
t1.micro | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c1.medium | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c1.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
cc1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
cc2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
cg1.4xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
c3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
c3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
m2.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
cr1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
r3.large | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r3.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r3.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r3.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
r3.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
hs1.8xlarge | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 | 東京Region未対応 |
i2.xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
i2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
i2.4xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
i2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g2.2xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
g2.8xlarge | 成功 | 成功 | 他のAZで構築可能 |
前回からの変更点
- c5a が東京リージョンで利用可能となりましたが、apne1-az2 では利用できません
- r6g が東京リージョンで利用可能となりましたが、apne1-az2 では利用できません
- M6gd, C6gd, R6gd が発表されましたが、現状東京リージョンでは利用できません
まとめ
前回と同様、X6g 系は、apne1-az2 では利用できないようです。また c5a も同様でした。t3a は apne1-az1 で利用できないため、aがつく Instance Type は利用できる AZ の見極めが必要そうです。利用される場合は、念のためご注意ください。
簡単ですが、以上になります。
佐竹 陽一 (Yoichi Satake) エンジニアブログの記事一覧はコチラ
マネージドサービス部所属。AWS資格全冠。2010年1月からAWSを利用してきています。2021-2022 AWS Ambassadors/2023-2024 Japan AWS Top Engineers/2020-2024 All Certifications Engineers。AWSのコスト削減、最適化を得意としています。