営業部 佐竹です。
Amazon EC2 にて、Microsoft SQL Server on Windows Server 2022 AMI のリリースがアナウンスされました。そんな本日は、業務の都合で SQL Server on EC2 の構築可能一覧が必要になったため、その一覧をブログに記載します。
はじめに
Microsoft SQL Server は、Amazon マーケットプレイスで利用が可能です。
利用可能な AMI は「OSのバージョン×OSの言語×インストールされている SQL Server のバージョン」の組み合わせで数多く存在します。また、最近 Windows Server 2022 が利用可能になり、かつ SQL Server 入りの AMI も提供が開始されたことで選択肢がさらに増えました。
実際にマネジメントコンソールからも存在が確認できています。

2021年10月18日現在の東京リージョンにて「選択可能な AMI の組み合わせリスト」を作成し共有しますので、お役立てください。
SQL Server ライセンス込み AMI の一覧
調査したリージョンは東京リージョンとなります。日本語 OS と英語 OS でそれぞれ調査しました。
日本語 OS
| AMI Name | AMI ID | Image Size |
|---|---|---|
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13 | ami-0f4c6fc4694a2174a | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13 | ami-00813331a2940d10d | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13 | ami-0c0abded2d545547f | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13 | ami-03ef53020564cfbc9 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13 | ami-0e50fe4fdf3d43247 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13 | ami-0db416b2b2482987a | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13 | ami-0abe930875286e472 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13 | ami-07a7cf6bdf8fa9d01 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13 | ami-0bf5d76fc3adef052 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13 | ami-0591b6d286592ef60 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13 | ami-050f4cdbdd0acc5fa | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13 | ami-05740fd02f457b077 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Web-2021.10.13 | ami-0721bc424471fbdaa | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2021.10.13 | ami-0bb75362fa03ceada | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Express-2021.10.13 | ami-0c1f076c2aeb405a0 | 50 GiB |
| Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise-2021.10.13 | ami-04cafba62ad905655 | 65 GiB |
英語 OS
| AMI Name | AMI ID | Image Size |
|---|---|---|
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13 | ami-0feaec5d8255f66cf | 65 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13 | ami-04061bd5ab86c3d07 | 65 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Express-2021.10.13 | ami-0e4158a913408251e | 30 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13 | ami-0f6361bbef64de619 | 65 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13 | ami-08e4cb5b524e7ffc4 | 65 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13 | ami-01a62eee89a827073 | 65 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Express-2021.10.13 | ami-0b6a4f7fd24a7c960 | 30 GiB |
| Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13 | ami-07791c5d23455bdf5 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13 | ami-02ddd500879f8d9bf | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13 | ami-03c75d0275c18c323 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Express-2021.10.13 | ami-01e2e6cc759d4538b | 50 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13 | ami-0923c8e3e2b5db904 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13 | ami-02332f033ab6fb3a1 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13 | ami-02d5f403c875bef74 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Express-2021.10.13 | ami-05020514f5d3d84cf | 50 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13 | ami-0cef6ec2fe4c103b4 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Web-2021.10.13 | ami-0e5b7ad7fea0d797c | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2021.10.13 | ami-0feab257163c58115 | 65 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Express-2021.10.13 | ami-015f2d8dd6b8f3a8f | 50 GiB |
| Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise-2021.10.13 | ami-0a51dd5956ea707b3 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13 | ami-0b63f495a4ea6df9d | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13 | ami-0872631bf94e43b5a | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Express-2021.10.13 | ami-042bcd30b95935c81 | 50 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13 | ami-0fc074c92ad2a65b2 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13 | ami-0236e531361125819 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13 | ami-02bd98f13130f3fbd | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Express-2021.10.13 | ami-08355e46f1e34968d | 50 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13 | ami-052e60c1c02c093cf | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Web-2021.10.13 | ami-0860730efed57e628 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2021.10.13 | ami-0cf98122602c96fe5 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Express-2021.10.13 | ami-063bf49e108af8b13 | 50 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise-2021.10.13 | ami-0eb65bb02013d71c1 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2014_SP3_Standard-2021.10.13 | ami-0444a113de1662a98 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2014_SP3_Enterprise-2021.10.13 | ami-03b41d2f07d6dced9 | 65 GiB |
| Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2012_SP4_Standard-2021.10.13 | ami-0b0d666721d19415a | 65 GiB |
調査用 URL
マネジメントコンソールで、以下の URL を活用することで容易に調査が可能ですため、最新のリストを得たい場合は以下をご利用ください。なお、AMI の数を絞り込むため日付を指定している部分がありますが、これは任意の値に変更ください。
まとめ
本日は、SQL Server on EC2 の構築可能一覧が必要になったため、その一覧をブログにして共有しました。
一覧では見にくいという方もいらっしゃると思われますので、ざっくりとした選択可能な組み合わせを以下に記載します。
簡易的な一覧
| 言語 | OS Version | SQL Server Version |
|---|---|---|
| Japanese | 2019 | 2019 |
| Japanese | 2019 | 2017 |
| Japanese | 2016 | 2019 |
| Japanese | 2016 | 2017 |
| Japanese | 2016 | 2016 |
| English | 2022 | 2019 |
| English | 2022 | 2017 |
| English | 2019 | 2019 |
| English | 2019 | 2017 |
| English | 2019 | 2016 |
| English | 2016 | 2019 |
| English | 2016 | 2017 |
| English | 2016 | 2016 |
| English | 2016 | 2014 |
| English | 2016 | 2012 |
残念ながら、SQL Server 入り Window Server 2022 の日本語版は存在しておりませんでしたが、英語版であればご利用頂くことが可能です。
検索における「日付」についてですが、おおよそ毎月更新がされており、月ごとに最新の AMI が AWS から提供される状況ですため、都度最新の AMI を確認頂けますと幸いです。
では、またお会いしましょう。
佐竹 陽一 (Yoichi Satake) エンジニアブログの記事一覧はコチラ
セキュリティサービス部所属。AWS資格全冠。2010年1月からAWSを業務利用してきています。主な表彰歴 2021-2022 AWS Ambassadors/2020-2025 Japan AWS Top Engineers/2020-2025 All Certifications Engineers。AWSのコスト削減やマルチアカウント管理と運用を得意としています。