Amazon Connect は本当に簡単にコンタクトセンターを構築することができます。
しかしながら、いざConnectとおつきあいをするとよくわからない言葉に混乱してします。
しかしながら、いざConnectとおつきあいをするとよくわからない言葉に混乱してします。
はじめてでてくるConnect用語
コンタクトセンター業界では常識かもしれない用語
まだ慣れてないのに略語にされるとなんだっけと困惑
日本語表記もゆれがあったり
構築は一瞬なのに「これなんだっけ?」の確認にはだいぶ時間がかかりました。
コンタクトセンター業界では常識かもしれない用語
まだ慣れてないのに略語にされるとなんだっけと困惑
日本語表記もゆれがあったり
構築は一瞬なのに「これなんだっけ?」の確認にはだいぶ時間がかかりました。
Connect初心者を手助けする灯台になれたらと
Amazon Connect 用語辞典 2018春
を作成いたしました。
Amazon Connect 用語辞典 2018春
を作成いたしました。
どなたかのお役に立てれば幸いです。
以下ご留意くださいませ。
- 2018.5現在の情報です
- Amazonはある日とつぜん呼称が変更されることがあります
- サービス内容も変更される可能性があります
- 自分用のメモなのですべての情報を網羅しているわけではありません
全般
用語 | 説明 |
インスタンス | 仮想サポートセンター リージョン(場所)を選んで構築する ログインURLが提供される 複数構築することも可能 2分ほどで構築は完了する |
CCP | オペレーター用のコントロール画面 着信および発信電話用のウェブベースのソフトフォン ステータスの切り替えができる |
Contact Control Panel | =CCP |
コンタクトコントロールパネル | =CCP |
ソフトフォン | PCにヘッドセットやUSBフォンと呼ばれる簡易的な受話器を接続して利用する電話 Amazon Connect では CCP を利用 |
デスクフォン(外線) | PSTN を使用する従来の電話サービス 入力した任意の電話番号へ着信できる |
Amazon Connect Streams | CCPを拡張して機能追加、CRM連携が可能 |
ルーティング
用語 | 説明 |
電話番号 | 通話の受信と発信のためには、電話番号を取得する必要がある 複数の国を選択可能 日本の場合 ・Toll Free (料金無料通話) 0800 ・DID (直通ダイヤル) 050 の番号を取得可能 複数の電話番号を取得可能 電話番号ごとに1つの問い合わせフローをアタッチする |
問い合わせフロー | 電話応答の流れを定義 問い合わせフローエディタ(GUI)を利用しノンプログラミングで定義可能 フローでできることの例 ・プロンプト(オーディオファイル)の再生 ・テキスト読み上げ(Amazon Polly) ・DTMF(プッシュ信号)取得 ・ルーティングの優先設定 ・ウィスパーフローの設定 ・ランダム分散(%) ・Lambda呼び出し ・電話番号へ転送 |
コールフロー | =問い合わせフロー |
コンタクトフロー | =問い合わせフロー |
プロンプト | 通話フローで再生されるオーディオファイル アップロードまたはその場で録音が可能 |
音声プロンプト | =プロンプト |
キュー | カスタマーがエージェントと通話する際に入る待ち行列 |
オペレーション時間 | キューが利用可能な時間を定義 キューにアタッチされるか、問い合わせフローで直接参照される 各曜日の開始/終了時間を定義可能 祝日設定など複雑な定義はできない |
クイック接続 | クリックで電話接続ができる 電話転送で利用 接続先は3種類 ・エージェント ・キュー ・外部(E.164 形式の電話番号) |
クイックコネクト | =クイック接続 |
ユーザー
用語 | 説明 |
ユーザー | ダッシュボードにアクセスできるユーザー 1つのルーティングプロファイルを担当 複数のセキュリティプロファイルを設定可能 ユーザー管理は3種類から選択可能 ・Amazon Connect 内にユーザーを保存 ・既存のディレクトリへのリンク ・SAML 2.0 ベースの認証 |
エージェント | =ユーザー |
ルーティングプロファイル | エージェントが担当するキューを定義する キューは複数設定することができ、優先度つけることができる |
エージェントステータス | エージェントのステータスを定義 初期では ・Available(ルーティング可能) ・Offline(オフライン) が用意されている |
セキュリティープロファイル | ダッシュボードの操作権限を定義 |
エージェント階層 | エージェントをグループ化するために、最大 5 つの階層レベルを使用できる 階層の組織は、レポートに反映される |
メトリクス
用語 | 説明 |
リアルタイムメトリクス | キュー/エージェント/ルーティングプロファイル のメトリクスをリアルタイムで確認可能 エージェントはリアルタイムモニタリング可能 |
リアルタイムレポート | =リアルタイムメトリクス |
履歴メトリクス | キー/エージェント/電話番号 のメトリクスを抽出可能 抽出時にフィルター条件の設定も可能 レポートはCSV形式で、保存(S3)/ダウンロード/共有/スケジュール(S3)可能 エージェントのアクティビティ監査も可能 |
ヒストリカルレポート | =履歴メトリクス |
問い合わせの検索 | 問い合わせデータの検索が可能 条件でフィルター可能 検索結果はCSV形式でダウンロード可能 検索結果録音音声の再生/ダウンロード/削除が可能 |
ログイン・ログアウトレポート | ログインログアウト情報を抽出可能 抽出時にフィルター条件の設定も可能 レポートはCSV形式で、保存(S3)/ダウンロード/共有/スケジュール(S3)可能 |
保存されたレポート | 保存されたレポートの検索、閲覧が可能 |
通話録音 | 録音された通話音声データ(wav) |
通話録音データ | =通話録音 |
通話音声データ | =通話録音 |
コンタクトトレースレコード (CTR) | 各コールの詳細情報データ 利用方法は以下2つ ・問い合わせ検索画面から確認 ・Amazon Kinesis Streams または Amazon Kinesis Firehose を使用して、サポートされている任意のデータリポジトリにリアルタイムでストリーミング |
コンタクトデータ | =コンタクトトレースレコード (CTR) |
通話データ | =コンタクトトレースレコード (CTR) または 音声データ |
問い合わせ追跡レコード | =コンタクトトレースレコード (CTR) |
問い合わせフローログ | =コンタクトトレースレコード (CTR) |
対応フローログ | =コンタクトトレースレコード (CTR) |
AWS関連サービス
用語 | 説明 |
S3 | Amazonの提供する拡張性と耐久性を兼ね揃えたクラウドストレージ Connectでは以下のデータが保存される ・録音音声 (目安 2Mbyte/分) ・ログデータ ・レポートデータ |
Lambda | イベントをトリガーにコードを実行するサーバーレスコンピュートサービス 問い合わせフローから呼び出し各種システム/外部データベース/外部サービスと連携可能に |
Polly | 人工知能を活用したテキスト読み上げサービス 問い合わせフローに組み込まれており、テキストを入力するだけで音声が利用できる SSML(Speech Synthesis Markup Language)も記述できる |
Lex | 人工知能を活用した会話型インターフェイス お客様対応に利用 |
Directory Service | クラウド内のマネージド型 Microsoft Active Directory ユーザ管理で利用可能 |
Kinesis | フルマネージド型リアルタイム大規模ストリーミング処理 コンタクトとレースレコードをリアルタムにストリーミング可能(JSON形式) |
CloudWatch | AWS リソースのモニタリングサービス 運用メトリクスとアラームに使用 |
QuickSight | ビジネス分析サービス 問い合わせ情報を可視化して活用可能 |