Cradlepoint NetCloudのパフォーマンスをテスト

記事タイトルとURLをコピーする

今回はNetCloud使用時のネットワークパフォーマンスを調査しました。
AWSのEC2 Instance(m4.xlarge)2台にNetCloudのソフトウェアをインストールし、iperfでTCP通信とUDP通信と測定しました。

TCP通信の測定

下記のように2通りのネットワークで測定しました。

  1. 異なるサブネット間に配置されたノード間のNetCloud通信
  2. 同じサブネット間に配置されたノード間のNetCloud通信

TCP通信の測定は「iperf3 -c IPアドレス -i 1 -t 60 -V -p 5001」というコマンドで実施しました。

1. 異なるサブネット間に配置されたノード間のNetCloud通信

パブリックアドレスを使用した通信とNetCloudアドレスを使用した通信の両方を比較しましたが、下記のような差が出ました。

Mbps
①パブリックアドレスでの通信 760 Mbps
②NetCloudアドレスでの通信 157 Mbps

①パブリックアドレスでの通信

[ec2-user@ip-10-10-0-56 ~]$ sudo iperf3 -c 13.115.127.192 -i 1 -t 60 -V -p 5001
iperf 3.0.12
Linux ip-10-10-0-56 4.9.51-10.52.amzn1.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 01:16:19 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Time: Mon, 30 Oct 2017 06:02:56 GMT
Connecting to host 13.115.127.192, port 5001
Cookie: ip-10-10-0-56.1509343376.215848.2a6e
TCP MSS: 1448 (default)
[ 4] local 10.10.0.56 port 59172 connected to 13.115.127.192 port 5001
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 60 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 105 MBytes 882 Mbits/sec 1093 94.7 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 954 112 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 1031 80.6 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 103 MBytes 867 Mbits/sec 1005 82.0 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 956 80.6 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 103 MBytes 868 Mbits/sec 1007 90.5 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec 914 80.6 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 103 MBytes 868 Mbits/sec 999 102 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 868 89.1 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 103 MBytes 867 Mbits/sec 998 62.2 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 104 MBytes 868 Mbits/sec 949 74.9 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec 972 86.3 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 103 MBytes 866 Mbits/sec 908 79.2 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 979 83.4 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 950 80.6 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec 1012 82.0 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec 957 84.8 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 92.2 MBytes 774 Mbits/sec 905 90.5 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec 818 110 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec 827 102 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 905 89.1 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 791 82.0 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 878 79.2 KBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 699 72.1 KBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 867 96.2 KBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 883 74.9 KBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 943 86.3 KBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 928 89.1 KBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 913 84.8 KBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 85.5 MBytes 717 Mbits/sec 923 82.0 KBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 85.4 MBytes 716 Mbits/sec 861 72.1 KBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 921 82.0 KBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 879 99.0 KBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 961 56.6 KBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 85.4 MBytes 716 Mbits/sec 831 83.4 KBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 860 86.3 KBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 906 105 KBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 85.5 MBytes 717 Mbits/sec 829 93.3 KBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec 809 80.6 KBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 85.6 MBytes 718 Mbits/sec 828 72.1 KBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 833 100 KBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 856 89.1 KBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 859 86.3 KBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 1034 73.5 KBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 843 73.5 KBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 85.4 MBytes 716 Mbits/sec 892 77.8 KBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec 789 90.5 KBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 892 99.0 KBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec 967 83.4 KBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 971 58.0 KBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 84.9 MBytes 713 Mbits/sec 912 97.6 KBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 85.5 MBytes 717 Mbits/sec 873 96.2 KBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 731 70.7 KBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 85.5 MBytes 717 Mbits/sec 1007 86.3 KBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 85.3 MBytes 715 Mbits/sec 776 89.1 KBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec 779 77.8 KBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 85.3 MBytes 716 Mbits/sec 964 72.1 KBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 85.4 MBytes 716 Mbits/sec 971 112 KBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 85.2 MBytes 715 Mbits/sec 876 73.5 KBytes
[ 4] 59.00-60.00 sec 85.4 MBytes 717 Mbits/sec 774 96.2 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-60.00 sec 5.31 GBytes 760 Mbits/sec 54116 sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 5.31 GBytes 760 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 1.2% (0.0%u/1.2%s), remote/receiver 3.4% (0.0%u/3.4%s)

iperf Done.

②NetCloudアドレスでの通信

[ec2-user@ip-10-10-0-56 ~]$ sudo iperf3 -c 172.86.160.14 -i 1 -t 60 -V -p 5001
iperf 3.0.12
Linux ip-10-10-0-56 4.9.51-10.52.amzn1.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 01:16:19 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Time: Mon, 30 Oct 2017 05:59:36 GMT
Connecting to host 172.86.160.14, port 5001
Cookie: ip-10-10-0-56.1509343176.786609.76d0
TCP MSS: 1348 (default)
[ 4] local 172.86.160.12 port 58200 connected to 172.86.160.14 port 5001
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 60 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec 0 871 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec 0 1.77 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.70 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
[ 4] 59.00-60.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 2.96 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.10 GBytes 157 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.10 GBytes 157 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 1.1% (0.0%u/1.1%s), remote/receiver 14.6% (0.0%u/14.6%s)

iperf Done.

2. 同じサブネット間に配置されたノード間のNetCloud通信

プライベートアドレスを使用した通信とNetCloudアドレスを使用した通信の両方を比較しましたが、下記のような差が出ました。
ノードが同一サブネットにあっても、やはりNetCloudを経由すると、「1. 異なるサブネット間に配置されたノード間のNetCloud通信」と同じ結果になるようです。

Mbps
③プライベートアドレスでの通信 791 Mbps
④NetCloudアドレスでの通信 157 Mbps

③プライベートアドレスでの通信

[ec2-user@ip-10-10-0-56 ~]$ sudo iperf3 -c 10.10.0.44 -i 1 -t 60 -V -p 5001
iperf 3.0.12
Linux ip-10-10-0-56 4.9.51-10.52.amzn1.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 01:16:19 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Time: Mon, 30 Oct 2017 05:54:22 GMT
Connecting to host 10.10.0.44, port 5001
Cookie: ip-10-10-0-56.1509342862.599499.7896
TCP MSS: 8949 (default)
[ 4] local 10.10.0.56 port 50546 connected to 10.10.0.44 port 5001
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 60 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 332 MBytes 2.79 Gbits/sec 0 446 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec 5 551 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 89.0 MBytes 747 Mbits/sec 10 463 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 10 402 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 88.6 MBytes 743 Mbits/sec 6 524 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 88.5 MBytes 743 Mbits/sec 12 463 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 89.1 MBytes 748 Mbits/sec 8 489 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 88.3 MBytes 741 Mbits/sec 11 507 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 8 428 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 8 489 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 88.5 MBytes 742 Mbits/sec 10 428 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 88.5 MBytes 743 Mbits/sec 8 463 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 10 411 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 89.1 MBytes 747 Mbits/sec 9 446 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec 7 385 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 88.4 MBytes 742 Mbits/sec 10 498 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 89.1 MBytes 747 Mbits/sec 8 437 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 88.2 MBytes 740 Mbits/sec 8 463 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec 8 507 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 8 419 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 8 454 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 88.4 MBytes 742 Mbits/sec 8 402 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 8 524 KBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 89.0 MBytes 747 Mbits/sec 9 437 KBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 88.4 MBytes 742 Mbits/sec 7 498 KBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 9 524 KBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 88.3 MBytes 741 Mbits/sec 9 437 KBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec 8 393 KBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 88.3 MBytes 741 Mbits/sec 9 419 KBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 88.5 MBytes 743 Mbits/sec 7 516 KBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec 6 463 KBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 88.4 MBytes 742 Mbits/sec 10 402 KBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 7 437 KBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 88.5 MBytes 742 Mbits/sec 7 393 KBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec 10 507 KBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 88.5 MBytes 743 Mbits/sec 8 454 KBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 8 393 KBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 10 419 KBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 8 542 KBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 10 419 KBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 88.3 MBytes 741 Mbits/sec 9 516 KBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 88.6 MBytes 743 Mbits/sec 7 559 KBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 89.1 MBytes 748 Mbits/sec 12 297 KBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 7 472 KBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 88.1 MBytes 739 Mbits/sec 9 393 KBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 7 533 KBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 9 463 KBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec 8 437 KBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 7 533 KBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 10 437 KBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 8 385 KBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 88.4 MBytes 742 Mbits/sec 8 428 KBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 89.1 MBytes 748 Mbits/sec 6 551 KBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 10 489 KBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 10 419 KBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 8 542 KBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec 8 507 KBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 89.0 MBytes 746 Mbits/sec 9 419 KBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 88.2 MBytes 740 Mbits/sec 8 542 KBytes
[ 4] 59.00-60.00 sec 89.1 MBytes 748 Mbits/sec 8 489 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-60.00 sec 5.52 GBytes 791 Mbits/sec 498 sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 5.52 GBytes 791 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 2.1% (0.1%u/2.1%s), remote/receiver 6.3% (0.0%u/6.3%s)

iperf Done.

④NetCloudアドレスでの通信

[ec2-user@ip-10-10-0-56 ~]$ sudo iperf3 -c 172.86.160.13 -i 1 -t 60 -V -p 5001
iperf 3.0.12
Linux ip-10-10-0-56 4.9.51-10.52.amzn1.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 01:16:19 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Time: Mon, 30 Oct 2017 05:56:52 GMT
Connecting to host 172.86.160.13, port 5001
Cookie: ip-10-10-0-56.1509343012.553152.0cb2
TCP MSS: 1348 (default)
[ 4] local 172.86.160.12 port 37328 connected to 172.86.160.13 port 5001
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 60 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 23.2 MBytes 195 Mbits/sec 0 1.07 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec 257 1.24 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.37 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.47 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.55 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.61 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.65 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.68 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.70 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.70 MBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.70 MBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.70 MBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.71 MBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.71 MBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.72 MBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.75 MBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.83 MBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.90 MBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.12 MBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.26 MBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.44 MBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.65 MBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.90 MBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 1165 1.46 MBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.55 MBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.68 MBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.72 MBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.74 MBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.75 MBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.77 MBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.81 MBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.85 MBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.91 MBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 1.98 MBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.08 MBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.21 MBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.36 MBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.55 MBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.77 MBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 2.95 MBytes
